Обращение

"Во времена всеобщей лжи, говорить правду – это экстремизм"
Джордж Оруэлл

понедельник, 25 ноября 2013 г.

Смертность детей в РИ

Вчитайтесь в эти страшные цифры, и отдайте себе отчёт сколько ребятишек умирало в "процветающей царской России". Подчеркну ,что данные были опубликованы при монархическом строе, чтобы различного рода шизофренники монархического рая не пищали, что это всё проклятые коммуняки выдумали.

Смертность детей в возрасте до 5 лет в Европейской России по губерниям за 1867-1881, 1887-1896 и 1908-1910 гг

Губернии

На 1000 родившихся умерло в возрасте до 5 лет


В среднем по 50 губерниям Европейской России

1867-1881 гг. 1887-1896 гг. 1908-1910гг.

Московская. 554 ( в среднем умирало детей. на тысячу родившихся -за период 1867-1881 гг ) 516 ( в среднем умирало детей на тысячу родившихся за период - 1887-1896 гг) 436 ( в среднем умирало детей на тысячу родившихся- за период 1908-1910гг.)

Остальные губернии


Пермская. 541 545 402
Владимирская. 522 503 435
Нижегородская. 509 538 446
Вятская 499 500 449
Петербургская. 497 410 403
Олонецкая. 484 436 444
Саратовская. 481 516 465
Костромская. 474 459 424
Ярославская. 473 426 400
Смоленская. 471 470 477
Тверская. 470 452 468
Оренбургская. 470 491 418
Самарская. 467 503 482
Симбирская. 466 494 463
Орловская. 461 475 435
Тульская. 458 524 444
Пензенская. 445 518 424
Псковская. 444 418 393
Новгородская. 438 431 403
Вологодская. 435 458 395
Калужская. 432 503 471
Воронежская. 430 503 455
Казанская. 430 443 382
Астраханская. 423 507 423
Херсонская. 416 340 372
Рязанская. 415 454 398
Уфимская. 408 416 353
Тамбовская. 403 484 412
Харьковская. 402 429 361
Черниговская. 401 392 347
Киевская. 398 397 380
Курская. 395 414 411
Полтавская. 392 351 289
Архангельская. 383 354 344
Подольская. 370 375 321
Гродненская. 353 357 312
Бессарабская. 351 346 350
Волынская. 350 355 302
Таврическая. 346 347 277
Могилевская. 333 327 310
Лифляндская. 330 291 241
Екатеринославская. 323 389
Витебская. 311 326 305
Ковенская. 307 311 299
Минская. 307 318 279
Земля Войска Донского. 299 401 412
Виленская. 291 296 266
Курляндская 289 264 229
Эстляндская 288 255 201


Источники:
Смертность младенцев в Европейской России в 1867- 1881 гг., СПБ, 1889; Д. А. Соколов и В. И. Гребенщиков, Смертность в России и борьба с ней, СПБ, 1901; Движение населения в Европейской России за 1908, 1909 и 1910 гг.

Комментариев нет:

Отправить комментарий